parent
d1c7183b9e
commit
1ec6a4dd8f
@ -1 +0,0 @@ |
|||||||
Welcome to the Wiki. |
|
||||||
@ -0,0 +1,26 @@ |
|||||||
|
Chauqe coin d'un bloc a sa propre hauteur. |
||||||
|
Un bloc peut avoir différentes formes et différentes rotations selon la hauteur de ses coins. |
||||||
|
|
||||||
|
## Différentes possibilités : |
||||||
|
Les coins sont numérotés de 1 à 4 dans le sens des aiguilles d'une montre, 1 étant le coin en haut à gauche : |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
||||||
|
| - | - | - | - | |
||||||
|
| H | H | H | H | |
||||||
|
| H | H | H | B | |
||||||
|
| H | H | B | H | |
||||||
|
| H | H | B | B | |
||||||
|
| H | B | H | H | |
||||||
|
| H | B | H | B | |
||||||
|
| H | B | B | H | |
||||||
|
| H | B | B | B | |
||||||
|
| B | H | H | H | |
||||||
|
| B | H | H | B | |
||||||
|
| B | H | B | H | |
||||||
|
| B | H | B | B | |
||||||
|
| B | B | H | H | |
||||||
|
| B | B | H | B | |
||||||
|
| B | B | B | H | |
||||||
|
| B | B | B | B | |
||||||
|
|
||||||
Loading…
Reference in new issue