parent
ab65d63f8c
commit
b15411565c
@ -1,26 +1,46 @@ |
||||
# Les formes des blocs |
||||
## Introduction |
||||
Chauqe coin d'un bloc a sa propre hauteur. |
||||
Un bloc peut avoir différentes formes et différentes rotations selon la hauteur de ses coins. |
||||
## Formes du bloc |
||||
|
||||
|
||||
| Bloc | Bloc Haut | Bloc Bas | Bloc demi | Bloc creux | |
||||
| -------- | -------- | -------- | |
||||
| Text | Text | Text | |
||||
|
||||
|
||||
## Rotations |
||||
|
||||
|
||||
| 0° | 90° | 180° | 270° | |
||||
| -- | --- | ---- | ---- | |
||||
| 0 | 10 | 16 | 22 | |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Différentes possibilités : |
||||
Les coins sont numérotés de 1 à 4 dans le sens des aiguilles d'une montre, 1 étant le coin en haut à gauche : |
||||
|
||||
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
||||
| - | - | - | - | |
||||
| H | H | H | H | |
||||
| H | H | H | B | |
||||
| H | H | B | H | |
||||
| H | H | B | B | |
||||
| H | B | H | H | |
||||
| H | B | H | B | |
||||
| H | B | B | H | |
||||
| H | B | B | B | |
||||
| B | H | H | H | |
||||
| B | H | H | B | |
||||
| B | H | B | H | |
||||
| B | H | B | B | |
||||
| B | B | H | H | |
||||
| B | B | H | B | |
||||
| B | B | B | H | |
||||
| B | B | B | B | |
||||
Les coins sont numérotés de 1 à 4 dans le sens des aiguilles d'une montre, 1 étant le coin en haut à gauche. |
||||
|
||||
H = Haut, B = Bas |
||||
|
||||
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Forme du bloc | Rotation | |
||||
| - | - | - | - | ------------- | -------- | |
||||
| H | H | H | H | Bloc | 0 | |
||||
| B | B | B | B | Bloc | 0 | |
||||
| H | H | H | B | Bloc Haut | 0 | |
||||
| H | H | B | H | Bloc Haut | 10 | |
||||
| H | B | H | H | Bloc Haut | 16 | |
||||
| B | H | H | H | Bloc Haut | 22 | |
||||
| H | B | B | B | Bloc Bas | 0 | |
||||
| B | H | B | B | Bloc Bas | 10 | |
||||
| B | B | H | B | Bloc Bas | 16 | |
||||
| B | B | B | H | Bloc Bas | 22 | |
||||
| H | H | B | B | Bloc Demi | 0 | |
||||
| B | H | H | B | Bloc Demi | 10 | |
||||
| B | B | H | H | Bloc Demi | 16 | |
||||
| H | B | B | H | Bloc Demi | 22 | |
||||
| H | B | H | B | Bloc Creux | 0 | |
||||
| B | H | B | H | Bloc Creux | 22 | |
||||
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in new issue